TPV-Skin
| 产品类别Product Category 
 | 牌号Grade | 测试标准、测试项目 Test Criteria, Test Items | 特性及用途 Property and Application | ||||||
| 邵氏硬度Shore A | 密度Density g/cm³ | 拉伸强度Tensile strength Mpa | 断裂伸长率Elongation at Break % | 100%定伸强度100%Stretching Strength Mpa | 撕裂强度Tear strength KN/m | 压缩永久变形Compression Set(70℃,22h)% | |||
| ISO 868 | ISO 1183 | ISO 37 | ISO 37 | ISO 37 | ISO 34-1 | ISO 815 | |||
| 蒙皮Skin | DK7501 | 77A | 0.913 | 10 | 550 | 3.1 | 55 | / | 高流动,低气味,汽车表皮High flow, low odor, car skin | 
| D-85A | 85 | 0.880 | 10 | 600 | 4.5 | 52 | / | 高熔体强,汽车表皮High melt strength, car skin | |
| D-60A | 60 | 0.890 | 7.8 | 480 | 2.0 | 30 | / | 高熔体强,汽车表皮High melt strength, car skin | |
	Shandong Dawn Polymer Co., Ltd.
Contact:0535—8831031(Market Department)